![]() |
| Ferrari |
|
|
| Alapítás éve: | 1946 |
| Központ: | Maranello (Olaszország) |
| Jelenlegi motor: | Ferrari 056 |
| jelenlegi kasztni: | Ferrari F2008 |
| Költségvetés: | 255 millió euró |
| Website: | http://www.ferrariworld.com |
| Vezetőség: | Elnök: Luca Montezemolo Csapatfőnök:Stefano Domenicali Technikai igazgató: Aldo Costa Csapatmenedzser: Luca Baldisseri Főmérnök: Chris Dyer Főtervező: Nicolas Tombazis Aerodinamikai vezető: John Iley Motorért felelős vezető: Gilles Simon Műveleti igazgató: Mario Almondo Tanácsadó/tesztpilóta: Michael Schumacher Tanácsadó: Rory Byrne |
Pilóták:
|
|
| Ferrari a Forma-1-ben: |
| Évad | Motor | VB helyezés | Pontok | Rajtok | Győzelmek | Pole | Leggyorsabb kör |
| 1950 | Ferrari | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | Ferrari | - | 21.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | Ferrari | - | 83.00 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 1952 | Ferrari | - | 120.50 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 1953 | Ferrari | - | 121.50 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 1954 | Ferrari | - | 80.28 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 1955 | Ferrari | - | 33.99 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 1956 | Ferrari | - | 77.50 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 1957 | Ferrari | - | 48.00 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 1958 | Ferrari | 2. | 40.00 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 1959 | Ferrari | 2. | 32.00 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 1960 | Ferrari | 3. | 26.00 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 1961 | Ferrari | 1. | 40.00 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 1962 | Ferrari | 6. | 18.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | Ferrari | 4. | 26.00 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 1964 | Ferrari | 1. | 45.00 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| 1965 | Ferrari | 4. | 26.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Ferrari | 2. | 31.00 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 1967 | Ferrari | 5. | 20.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Ferrari | 4. | 32.00 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| 1969 | Ferrari | 5. | 7.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Ferrari | 2. | 52.00 | 13 | 4 | 5 | 7 |
| 1971 | Ferrari | 3. | 33.00 | 11 | 2 | 3 | 4 |
| 1972 | Ferrari | 4. | 33.00 | 12 | 1 | 4 | 3 |
| 1973 | Ferrari | 6. | 12.00 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Ferrari | 2. | 65.00 | 15 | 3 | 10 | 6 |
| 1975 | Ferrari | 1. | 72.50 | 14 | 6 | 9 | 6 |
| 1976 | Ferrari | 1. | 83.00 | 15 | 6 | 4 | 7 |
| 1977 | Ferrari | 1. | 95.00 | 17 | 4 | 2 | 3 |
| 1978 | Ferrari | 2. | 58.00 | 16 | 5 | 2 | 3 |
| 1979 | Ferrari | 1. | 113.00 | 15 | 6 | 2 | 6 |
| 1980 | Ferrari | 10. | 8.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Ferrari | 5. | 34.00 | 15 | 2 | 1 | 2 |
| 1982 | Ferrari | 1. | 74.00 | 14 | 3 | 3 | 2 |
| 1983 | Ferrari | 1. | 89.00 | 15 | 4 | 8 | 3 |
| 1984 | Ferrari | 2. | 57.50 | 16 | 1 | 1 | 3 |
| 1985 | Ferrari | 2. | 82.00 | 16 | 2 | 1 | 2 |
| 1986 | Ferrari | 4. | 37.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Ferrari | 4. | 53.00 | 16 | 2 | 3 | 3 |
| 1988 | Ferrari | 2. | 65.00 | 16 | 1 | 1 | 4 |
| 1989 | Ferrari | 3. | 59.00 | 16 | 3 | 0 | 4 |
| 1990 | Ferrari | 2. | 110.00 | 16 | 6 | 3 | 5 |
| 1991 | Ferrari | 3. | 55.50 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 1992 | Ferrari | 4. | 21.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Ferrari | 4. | 28.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Ferrari | 3. | 71.00 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| 1995 | Ferrari | 3. | 73.00 | 17 | 1 | 1 | 3 |
| 1996 | Ferrari | 2. | 70.00 | 16 | 3 | 4 | 2 |
| 1997 | Ferrari | 2. | 102.00 | 17 | 5 | 3 | 3 |
| 1998 | Ferrari | 2. | 133.00 | 16 | 6 | 3 | 6 |
| 1999 | Ferrari | 1. | 128.00 | 16 | 6 | 3 | 6 |
| 2000 | Ferrari | 1. | 170.00 | 17 | 10 | 10 | 5 |
| 2001 | Ferrari | 1. | 179.00 | 17 | 9 | 11 | 3 |
| 2002 | Ferrari | 1. | 221.00 | 17 | 15 | 10 | 12 |
| 2003 | Ferrari | 1. | 158.00 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| 2004 | Ferrari | 1. | 262.00 | 18 | 15 | 12 | 14 |
| 2005 | Ferrari | 3. | 100.00 | 19 | 1 | 1 | 3 |
| 2006 | Ferrari | 2. | 201.00 | 18 | 9 | 7 | 9 |
| 2007 | Ferrari | 1. | 204.00 | 17 | 9 | 9 | 12 |
| 2008 | Ferrari 056 | 1. | 172.00 | 18 | 8 | 8 | 13 |
| 2009 | Ferrari | 4. | 70.00 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 2010 | Ferrari 056 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesítés: | 4632.27 | 794 | 210 | 203 | 219 | ||












